南华大学资环安学院2019年矿业工程硕士研究成绩公示

2019年04月04日 13:24  点击:[]
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
龙涛 105559431003033 332 85.36 73.98 第一志愿
刘凯 114139411504441 345 80.34 73.54 调剂考生
朱家华 105559531103035 339 81.00 73.08 第一志愿
吴雪莹 106119020080101 329 82.08 72.31 调剂考生
周龙 104979400342264 290 77.74 65.90 调剂考生
钟诗婧 105339430412972 294 73.46 64.66 调剂考生
宋丽红 103949210247478 306 69.14 64.38 调剂考生
沈媛 105339430417020 317 78.07 69.27 调剂考生
曹宝锋 105339431014088 286 82.16 67.18 调剂考生
张正浩 107109431009685 275 81.47 65.59 调剂考生
邵朝阳 102919212506503 295 74.74 65.30 调剂考生
张轲 104599410740379 297 72.00 64.44 调剂考生
胡大深 111179210010836 260 64.20 56.88 调剂考生

上一条:3775a线路检测中心研究生调剂原则(第二批)
下一条:资源环境与安全工程2019年硕士研究生复试成绩

关闭

联系我们

地址:湖南省衡阳市常胜西路28号南华大学    邮编:421001
联系电话:0734-8282206    联系邮箱:zhausc@163.com

师德师风投诉电话

0734-8281738(教务办公室)
0734-8282206(院党政办公室)

版权所有:3775a线路检测中心(中国)股份有限公司

技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司